Autoría
| Título | El Museo de las Emociones |
|---|---|
| Descripción | Ejemplo práctico de REA básico realizado en eXeLearning v3. |
| Persona elaboradora de contenido | Alan Brito Largo |
| Persona elaboradora de contenido | Cindy Niero |
| Persona de soporte técnico | Abel Reig Nicia |
| Persona coordinadora del ciclo | Elsa Pato Blanco |
| Persona coordinadora de la materia | Elvis Nieto Segundo |
| Organización | Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa. Consejería de Educación y Deporte. Junta de Andalucía. |
| Licencia | Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial Compartir igual 4.0 |
Este contenido fue creado con eXeLearning, el editor libre y de fuente abierta diseñado para crear recursos educativos.
Créditos de los recursos externos
En este bloque puedes utilizar un efecto Paginación o Carrusel. En cada apartado, inserta una tabla de 3 columnas y tantas filas como necesites.
Página 1
|
Página 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Página 3
Inserta aquí, una tabla de 3 columnas con las imágenes y vídeos utilizados en el proyecto.
Recuerda completar los siguientes puntos:
- el título,
- la descripción alternativa,
- el autor y/o el enlace de origen,
- la licencia Creative Commons (normalmente, BY-NC-SA)
Descargar el archivo fuente
| Título | Curso práctico creación de REA con eXeLearning |
|---|---|
| Descripción | Curso práctico sobre la creación de Recursos Educativos Abiertos (REA) utilizando eXeLearning. |
| Autoría | David Bermúdez |
| Licencia | Creative Commons: attribution - share alike 4.0 |
Este contenido fue creado con eXeLearning, el editor libre y de fuente abierta diseñado para crear recursos educativos.